
| 品牌 | DeFelsko/美國狄夫斯高 |
|---|
美國DeFelsko公司超聲波測厚儀PosiTector UTG Std/PosiTector UTGME
| 簡單 | -超大易讀的LCD顯示 -單手菜單操作 -預(yù)置常見材料聲速,也可方便地調(diào)節(jié)聲速 -支持恢復(fù)出廠設(shè)置 |
| 耐用 | -防酸、防油、防水、防溶劑、防塵,符合或超過IP5X標準 -耐磨防腐蝕液晶顯示屏 -防撞擊橡膠保護套 |
| 精確 | -精密探頭可提供快速、精確的讀數(shù) -每臺儀器都有校準證書,符合NIST標準 -符合美國和標準,包括ISO和ASTM標準 |
| 多功能 | -英制/公制轉(zhuǎn)換 -單點/兩點校準 -高低限聲光報警 -可存儲1000組10000個數(shù)據(jù) -內(nèi)置時鐘,可標注存儲數(shù)據(jù)時間 -USB接口和紅外接口,可將數(shù)據(jù)輸出到計算機或打印機 -背光顯示 -多語言菜單,包括中文 -PosiTectorUTG ME具有油漆穿透功能 |
美國DeFelsko公司PosiTect0r UTG Std 穿透型超聲波測厚儀技術(shù)參數(shù)
| 型號 | UTG Std 標準型 | UTG ME 穿透型 | |
| 探頭類型 | 5MHz雙晶探頭 | 5MHz接觸式探頭 | |
| 測量模式 | 單次回波 | 單次回波 | 多重回波 |
| 測量范圍* | 1.00~125.00mm | 1.00~125.00mm | 2.50~60.00mm |
| 油漆穿透功能** | 無 | 支持 | |
| 分辨率 | 0.01mm | 0.01mm | |
測量范圍是指測量碳鋼的范圍,取決于被測表面狀況、溫度
即測量穿過涂層的操作模式,在被測物表面有油漆時,無需去除油漆而測量材料的凈厚度。
深圳儀器專業(yè)銷售國產(chǎn)進口超聲波測厚儀集成供應(yīng)商以及維修服務(wù),如需購買或維修無損檢測儀器設(shè)備,可咨詢儀器公司客戶: 路
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號濠景城6棟2單元3B室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:325027 管理登陸