
XP-333ⅡA一氧化碳測(cè)定器(CO測(cè)量?jī)x表)
XP-333ⅡA一氧化碳測(cè)定器(CO測(cè)量?jī)x表)技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | XP-333ⅡA  | ||
檢測(cè)對(duì)象氣體  | 氣體器具燃燒排氣中的一氧化碳  | ||
檢測(cè)原理  | 定電位電解式  | ||
采集方式  | 自動(dòng)吸引式  | ||
檢測(cè)范圍  | 0~0.499vol%  | ||
應(yīng)答時(shí)間  | 90%應(yīng)答14秒以內(nèi)(氣體導(dǎo)管長(zhǎng)度除外)  | ||
指示精度  | 
  | -10℃~0℃  | 0℃~40℃  | 
0.000~0.014vol%  | 指示值±0.003vol%±1digit  | 指示值±0.003vol%±1digit  | |
0.015~0.250vol%  | 指示值±20%±1digit  | 指示值±10%±1digit  | |
0.250~0.499vol%  | 指示值±40%±1digit  | 指示值±20%±1digit  | |
使用溫度范圍  | -10℃~40℃  | ||
電源  | 5號(hào)堿性干電池3節(jié)  | ||
間隔使用次數(shù)  | 約100小時(shí)(無(wú)報(bào)警時(shí)、20℃的場(chǎng)合)  | ||
外形尺寸  | W60×H155×D40mm(突出部分除外)  | ||
重量  | 約270g(電池除外)  | ||
判斷水平表示  | 注意換氣(綠)、危險(xiǎn)(橙)、禁止使用(紅)且有蜂鳴聲  | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件  | NOX過(guò)濾組件、過(guò)濾片、氣體導(dǎo)管、皮套、采集管、采集管風(fēng)罩、管式采集管、背帶、5號(hào)堿性干電池3本  | ||
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號(hào)濠景城6棟2單元3B室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:322175 管理登陸